top of page
Version Features and Pricing
Features | Evaluation Version FREE | Single User Desktop Version | Multi User LAN Version | Multi User Cloud Version |
|---|---|---|---|---|
Annual Subscription (Includes Support and Software Updates) | n/a | $497 + GST | $697 + GST | $2,127 + GST |
Number of Seats | 1 | 1 | Unlimited | Unlimited |
Safety Management Plan Creator | YES but cannot print the plan | YES | YES | YES |
Rapid Safety Compliance Audit Tool | YES | YES | YES | YES |
Workplace Inspections Creator | YES | YES | YES | YES |
Policy/Procedures and Safe Work Procedures | YES | YES | YES | YES |
Consultation Setup and Toolbox with Monthly Meeting System | YES | YES | YES | YES |
Safety Inductions Management | YES | YES | YES | YES |
Safety Risk Calculator | YES | YES | YES | YES |
Risk Register | YES | YES | YES | YES |
Hazard Reporting and Management | YES | YES | YES | YES |
bottom of page